Rekordowe Gorące Ściganie na Termach
- Szczegóły
- Opublikowano: wtorek, 18 kwiecień 2023 19:17
652 zawodników z 54 klubów z całej Polski w sobotę, 15 kwietnia zapełniło popularne "Termy Maltańskie". Frekwencja niewątpliwie zadowoliła organizatorów, a nas, prócz możliwości rywalizacji z tak dużą liczbą pływaków, ucieszyły wyniki świebodzińskich młodzików.
Wyścigi odbywały się na basenie o wymiarach olimpijskich tj. 50m. Na podobnym obiekcie (4 czerwca) będziemy startować w docelowych zawodach w tym sezonie - Letnich Mistrzostwach Okręgu Lubuskiego (Drzonków). Zakładaliśmy zatem, że wyniki z Poznania pokażą stan aktualnego wytrenowania i dostarczą wskazówek do dalszej pracy.
Każdy z 11 naszych reprezentantów mierzył się z 2 konkurencjami. Wszyscy pobili w nich swoje rekordy życiowe. A czwórka ustanowiła nowe rekordy klubu w swoich kategoriach wiekowych.
Oto szczegółowe podsumowanie wyników młodych świebodzinian (w nawiasie poprzednie wyniki, pogrubione rekordy klubu):
- Amadeusz Prządka (ur. 2009) - 50m dowolny 33.68s (37.66s), 50m motylkowy 38.28s (43.40s);
- Ignacy Dziubiński (ur. 2010) - 50m dowolny 31.15s, 50m motylkowy 37.13s;
- Michał Grzesik (ur. 2010) - 50m dowolny 32.14s (36.82s), 100m dowolny 1:15.54 (1:27.45);
- Franciszek Karpiński (ur. 2010) - 50m dowolny 34.70s (36.78s), 50m grzbietowy 38.73s (41.92s);
- Julia Ciechanowicz (ur. 2010) - 50m dowolny 34.29s (38.41s), 50m klasyczny 43.98s;
- Mikołaj Zajdel (ur. 2010) - 50m dowolny 37.24s (39.02s), 100m dowolny 1:22.02 (1:35.63);
- Oliwier Stochel (ur. 2011) - 50m dowolny 32.04s (35.72s), 100m dowolny 1:12.78 (1:19.92);
- Katarzyna Mackiewicz (ur. 2011) - 50m dowolny 37.96s (39.74s), 50m motylkowy 45.90s (50.68s);
- Antonina Klimek (ur. 2011) - 50m dowolny 40.04s (41.45s), 100m dowolny 1:25.82 (1:34.94);
- Maria Grzesik (ur. 2013) - 50m dowolny 38.07s (47.49s), 50m grzbietowy 44.92s (50.72s);
- Hubert Lubieniecki (ur. 2013) - 50m dowolny 39.77s (46.94s), 50m grzbietowy 46.77s (54.61s)
Na dokładkę podamy, że nasz klub zajął 3 miejsce w klasyfikacji tzw. progresu wyników (link do danych).
Przed Nami kolejne zawody na długim basenie. Siódemka naszych juniorów wybiera się w sobotę 22 kwietnia do Cottbus na 14. Międzynarodowy Meeting dla Młodych Pływaków. Liczymy, jak zwykle, na najlepsze życiowe rezultaty.
Koszty zawodów zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Gminy Świebodzin na rozwój sportu w 2023r.